Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 07:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:55 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:55 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:55 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:55 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:55 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:20 | ALL DAY |
Route Informationमार्ग जानकारी
Stops Along the Wayबीच में आने वाले स्टॉप
SHAHBAD
Important Informationमहत्वपूर्ण जानकारी
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.बस स्टैंड पर प्रस्थान समय से 15-20 मिनट पहले पहुंचें।
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.किराया सटीक चढ़ने और उतरने के बिंदुओं के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है।
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.सुपर एक्सप्रेस बसें सामान्य सेवाओं की तुलना में कम रुकती हैं।
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.आधिकारिक हरियाणा रोडवेज वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध।
🚌 हरियाणा रोडवेज•Haryana Roadways
Popular Alternative Routes From ambalacity
Click on any route to view detailed timetables and fare information